AFF 鐵氟龍高溫電纜線
產品執行標準:Q/IRMV2-2008
額定電壓:300/500V
工頻耐壓試驗:3000V
溫度范圍:-60~+200℃
導體:鍍錫銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
產品應用:電子行業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
標準截面 mm2 | 護套厚度 mm | 平均電纜外徑上限 mm | 導體直流電阻不大于 Ω/k m | 電纜計算重量 KG/KM | ||||||||
F (zui外層) | AFF | AFP | AFPF | AFBF | 鍍錫 | 鍍銀 | AFF | AFP | AFPF | AFBF | ||
標稱 | 下限 | |||||||||||
0.12 | 0.25 | 0.18 | 2.36 | 2.46 | 2.86 | 2.56 | 140 | 130 | 8.1 | 11.3 | 14.9 | 13.1 |
0.20 | 0.25 | 0.18 | 2.90 | 3.20 | 3.70 | 3.22 | 92.2 | 85.2 | 12.3 | 20.2 | 26.1 | 22.2 |
0.30 | 0.25 | 0.18 | 3.30 | 3.60 | 4.10 | 3.62 | 51.8 | 47.9 | 17.0 | 26.1 | 32.6 | 28.3 |
0.50 | 0.25 | 0.18 | 3.70 | 4.00 | 4.50 | 4.02 | 33.2 | 30.7 | 22.7 | 32.9 | 40.0 | 35.5 |
0.75 | 0.25 | 0.18 | 4.00 | 4.30 | 4.80 | 4.32 | 25.1 | 23.2 | 27.5 | 38.6 | 46.2 | 41.4 |
1.0 | 0.25 | 0.18 | 4.30 | 4.60 | 5.10 | 4.62 | 19.7 | 18.1 | 33.0 | 44.9 | 53.0 | 47.9 |
1.2 | 0.25 | 0.18 | 4.90 | 5.20 | 5.70 | 5.22 | 16.9 | 15.6 | 40.4 | 54.0 | 63.2 | 57.5 |
1.5 | 0.25 | 0.18 | 5.30 | 5.60 | 6.10 | 5.62 | 12.9 | 12.0 | 49.0 | 63.7 | 73.6 | 67.5 |
2.0 | 0.30 | 0.23 | 5.90 | 6.10 | 6.70 | 6.22 | 9.70 | 8.96 | 63.2 | 77.4 | 90.3 | 83.7 |
2.5 | 0.30 | 0.23 | 6.80 | 7.00 | 7.60 | 7.12 | 7.58 | 7.00 | 81.2 | 97.7 | 112.5 | 105.0 |
- 上一篇:XJ38A-11交/直流電阻箱廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架