VICTOR 6412接地電阻測試儀 價格
簡要描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的接地電阻測試儀VICTOR 6412產品,歡迎您該產品的詳細信息!VICTOR 6412接地電阻測試儀 價格的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
- 產品價格:9879
- 廠商性質:經銷商
- 更新日期:2020-04-27
- 訪 問 量:897
產品詳情
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
接地電阻測試儀VICTOR 6412
一、簡介:
VICTOR 6412接地電阻測試儀,是按照IEC,ISO,BS,VL,JIS等國內的安全標準要求而設計的,接地電阻的指標是衡量各種電器設備安全性能的重要指標之一。它是在大電流(25A或10A)的情況下對接地回路的電阻進行測量,同時也是對接地回路承受大電流的指標的測試,以避免在絕緣性能下降(或損壞)時對人身的傷害。本測試儀是為滿足以上要求為生產車間及實驗部門提供的高性能測試儀器而開發生產的。本儀器測量精度高,速度快,使用方便,特別適用于要求高的實驗室和自動檢測線上使用。新增斷線報警功能(即開路報警)可以非常方變的知道儀器是否工作在正常測試狀態。本儀器采用數字顯示,讀數方便,采用優化設計,整機具有*的可靠性和穩定性,本測試儀適合于不同的標準:如符合GB4706.1-2005(或92)家用和類似用途電器的安全標準中,通用要求有關條款規定。以及GB7000.1-1996燈具安全標準等。
|基|本|功|能|
測量模式
| 測量范圍 | 分辨力 | 基本準確度 | |
電阻 | 0.010-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
0.10-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | ||
1.0-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1.5%+0.1Ω) | ||
50.0-99.5Ω | 0.5Ω | ±(2%+0.5Ω) | ||
100-199Ω | 1Ω | ±(3%+1Ω) | ||
200-395Ω | 5Ω | ±(6%+5Ω) | ||
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | ||
600-1000Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | ||
電流 | 0-99mA | 1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100-299mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | ||
0.30-2.99mA | 10mA | ±(2.5%+0.02A) | ||
3.00-9.99A | 10mA | ±(2.5%+0.03A) | ||
10.00-20.00A | 10mA | ±(2.5%+0.05A) | ||
特殊功能 | VICTOR6412 | |||
低電壓顯示 | √ | |||
數據保持/存儲 | √ | |||
自動關機 | √ | |||
相對濕度 | 10%~90% | |||
工作溫度 | -10℃~55℃ | |||
外部磁場 | <40A/m | |||
外部電場 | <1V/m | |||
單次測量時間 | 1秒 | |||
電阻測量頻率 | >1KHz | |||
電阻測量分辨率 | 0.001Ω | |||
被測電流頻率 | 50Hz正弦 | |||
可存儲測量數據 | 50組 | |||
電阻報警臨界值設定范圍 | 1-199Ω | |||
電流報警臨界值設定范圍 | 1-499mA | |||
保護等級 | 雙重絕緣 | |||
操作方式 | 自動量程 | |||
鉗口張開 | 32mm | |||
電源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) | |||
|一|般|特|征|
機身顏色
| 鉗頭黃色,機身鐵灰 |
鉗表尺寸 | 293×90×66mm |
機身重量 | 約1320g(含電池) |
標準配件 | 測試環,5號干電池4節,說明書,合格證 |
標準包裝 | 儀表手提箱 |
外包裝尺寸 | 33×13×19.5cm |
- 上一篇:YJ30K齒輪加熱器(組合型)價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架